가입플랜 | 기본 | 안심 | 고급 | 미성년 | 실버 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가입연령 | 만15세~79세 | 만0~14세 | 만80세~100세 | |||
보통약관 | 상해사망 | 1억 | 2억 | 3억 | - | 1억 |
상해후유장해(가입금액x장해지급율) | 1억 | 2억 | 3억 | 1억 | 1억 | |
실손의료비 특별약관 | 해외발생 상해의료비 | 500만원 | 1000만원 | 3000만원 | 500만원 | 500만원 |
상해급여의료비(국내발생) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 1,000만원(통원10만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 3,000만원(통원15만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | |
상해비급여의료비(국내발생) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 1,000만원(통원10만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 3,000만원(통원15만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | |
해외발생 질병의료비 | 500만원 | 1000만원 | 3000만원 | 500만원 | 500만원 | |
질병급여의료비(국내발생) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 1,000만원(통원10만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 3,000만원(통원15만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | |
질병비급여의료비(국내발생) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 1,000만원(통원10만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 3,000만원(통원15만원한도/ 회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | 500만원(통원5만원한도/회당, 처방조제포함) | |
3대비급여(도수치료, 체외충격파,증식치료)의료비 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | 350만원 | |
3대비급여(주시료)의료비 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | 250만원 | |
3대비급여(자기공명진단(MRI/MRA))의료비 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | |
특별약관 | 질병사망 및 80% 이상고도 후유장해 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | - | - |
해외여행중 배상책임(자부담 1만원) | 100만원 | 500만원 | 1,000만원 | 100만원 | 100만원 | |
해외여행중 중대사고 구조송환비용 | 100만원 | 1,000만원 | 1,000만원 | 100만원 | 100만원 | |
해외여행중 휴대품손해(분실제외) (자부담1만원) *1품목,1조,1쌍당 20만원 /도난시 현지경찰신고서 필첨 |
50만원 | 70만원 | 100만원 | 50만원 | 50만원 | |
항공기납치일당(1일~20일 한도) | - | 7만원(1일) | 7만원(1일) | - | - | |
여권분실 후 재발급비용 | 가입 | 가입 | 가입 | 가입 | 가입 | |
해외여행중 항공기 및 수하물 지연 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | 30만원 | |
해외여행중 중단사고 발생 추가비용 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
해외여행중 식중독 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | |
해외여행중 특별전염병 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 |
준법감시인확인필_제2024-5345호(2024.07.05~2025.07.04)